|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab 115,00€ pro Nacht
zzgl. 185,00€ Nebenkosten
Ferienhaus direkt am Deich – nur 100 m bis zum Strand
Direkt am Deich gelegen und nur etwa 100 Meter vom Strand entfernt, erwartet Sie unser exklusives, reetgedecktes Ferienhaus für einen rundum erholsamen Urlaub. Das hochwertig ausgestattete Haus bietet anspruchsvollen Gästen höchsten Wohnkomfort in strandnaher Lage.
Zur Ausstattung gehören eine moderne Einbauküche, liebevoll und stilvoll eingerichtete Zimmer, eine Sauna sowie ein Kamin für gemütliche Stunden an kühleren Tagen. Ergänzt wird das Angebot durch Flachbild-TV, Waschmaschine, komfortable Terrassenmöbel und viele weitere Annehmlichkeiten.
Für einen erholsamen Schlaf sorgen hochwertige Betten in zwei Schlafzimmern. Fliegenschutz an nahezu allen Fenstern trägt zusätzlich zu einem angenehmen Wohnklima bei. Das Nichtraucher-Ferienhaus ist für maximal vier Personen ausgelegt und eignet sich ideal für Paare oder Familien.
Hinweise:
• Die Kurtaxe wird gemäß dem jeweils gültigen Satz separat berechnet.
• Nebenkosten für Wasser und Strom (ausgenommen Saunanutzung) sind im Mietpreis enthalten.
• Haustiere sind leider nicht gestattet.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 31.03.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten300,00€ |
jede weitere Nacht115,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.04.2026 - 02.04.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2026 - 30.09.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.10.2026 - 31.10.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2026 - 18.12.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten300,00€ |
jede weitere Nacht115,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.12.2026 - 02.01.2027 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten.
Im Auftrag der Tourismus- und Kurverwaltungen berechnen wir die Kurabgabe wie folgt:
Erwachsene: 2,30 € pro Tag; Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab 50%: 1,15 € pro Tag.
Kurabgabebefreit sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, 100% Schwerbehinderte und deren Begleitung sowie Dienstreisende.
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de