ab 115,00€ pro Nacht
zzgl. 185,00€ Nebenkosten
Direkt am Deich gelegen und nur 100m vom Strand entfernt, bietet unser reetgedecktes Ferienhaus alle Annehmlichkeiten, die unsere anspruchsvollen Gäste von einem perfekten Urlaubsquartier erwarten. Ausgestattet mit moderner Einbauküche, liebevoll eingerichteten Zimmern, Sauna und Kamin für kältere Tage sowie Flach TV, Waschmaschine, Terrassenmöbeln - da bleiben kaum noch Wünsche offen. Für einen erholsamen Schlaf sorgen nicht nur unsere hochwertigen Betten in 2 Schlafzimmern sondern auch der Fliegenschutz in fast allen Fenstern. Das Haus ist für maximal 4 Personen eingerichtet und Nichtrauchern vorbehalten.
• Kurtaxe wird nach dem jeweils gültigen Satz separat berechnet!
• Nebenkosten (Wasser, Strom außer Sauna) sind im Mietpreis bereits enthalten.
• Haustiere können wir leider nicht zulassen.
• Das Ferienhaus kann zu allen Jahreszeiten vermietet werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2024 - 20.12.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten300,00€ |
jede weitere Nacht115,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten300,00€ |
jede weitere Nacht115,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.04.2025 - 18.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.04.2025 - 21.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2025 - 30.09.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten340,00€ |
jede weitere Nacht155,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 20.12.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten300,00€ |
jede weitere Nacht115,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 04.01.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten385,00€ |
jede weitere Nacht200,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten.
Im Auftrag der Tourismus- und Kurverwaltungen berechnen wir die Kurabgabe wie folgt:
Erwachsene: 2,30 € pro Tag; Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab 50%: 1,15 € pro Tag.
Kurabgabebefreit sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, 100% Schwerbehinderte und deren Begleitung sowie Dienstreisende.
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de