ab 140,00€ pro Nacht
zzgl. 215,00€ Nebenkosten
Das Ferienhaus Nautilus befindet sich in einer der beliebtesten Ferienregionen am Rande von Stralsund – dem Tor nach Rügen an der Ostsee. Das reetgedeckte Ferienhaus finden Sie direkt am Strelasund, unweit der Boddengewässer, dem Meer und dem malerischen Fischerhafen Barhöft.
Das Haus verfügt über einen großen Garten und über 3 Schlafzimmer, die mit hochwertigen Boxspringbetten ausgestattet sind. Von den zwei Schlafzimmern mit Doppelbett gibt es direkten Zugang zum Balkon, der eine traumhafte Aussicht über den Strelasund und Rügen bietet. Das dritte Schlafzimmer ist mit zwei Einzelbetten der optimale Platz für Kinder. Zwei PKW-Stellplätze und ein abschließbares Gartenhaus für Fahrräder oder Kinderwagen sind vorhanden. Die hauseigene Sauna macht den Ostseeurlaub gerade in den kühleren Monaten zu einem echten Wohlfühlurlaub. Die Bäder haben je eine Regenfalldusche, im Obergeschoss gibt es eine Badewanne, im Erdgeschoss eine Sauna. Das Ferienhaus ist für maximal 6 Personen eingerichtet und Nichtrauchern vorbehalten.
• Nebenkosten (Strom, Wasser) sind im Mietpreis bereits enthalten.
• Haustiere können wir leider nicht zulassen.
• Ferienhaus zu allen Jahreszeiten zu vermieten.
• Wir erheben eine KAUTION von 300 EURO bar vor Ort.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten355,00€ |
jede weitere Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum22.12.2024 - 03.01.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten470,00€ |
jede weitere Nacht255,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten355,00€ |
jede weitere Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.04.2025 - 18.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten375,00€ |
jede weitere Nacht160,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.04.2025 - 21.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten470,00€ |
jede weitere Nacht255,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum22.04.2025 - 30.06.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten375,00€ |
jede weitere Nacht160,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2025 - 31.08.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten470,00€ |
jede weitere Nacht255,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.09.2025 - 31.10.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten375,00€ |
jede weitere Nacht160,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 20.12.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten355,00€ |
jede weitere Nacht140,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 04.01.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten470,00€ |
jede weitere Nacht255,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten. Keine Kurtaxe!
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de