![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 70,00€ Nebenkosten
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2022 - 07.08.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten140,00€ |
jede weitere Nacht70,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitHanseSail | Zeitraum08.08.2022 - 14.08.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten150,00€ |
jede weitere Nacht80,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum15.08.2022 - 03.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten140,00€ |
jede weitere Nacht70,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.10.2022 - 30.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten130,00€ |
jede weitere Nacht60,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitFeiertag | Zeitraum31.10.2022 - 31.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten140,00€ |
jede weitere Nacht70,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2022 - 18.12.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten120,00€ |
jede weitere Nacht50,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.12.2022 - 06.01.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten150,00€ |
jede weitere Nacht80,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2023 - 31.03.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten120,00€ |
jede weitere Nacht50,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht0,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten.
Im Auftrag der Tourismus- und Kurverwaltungen berechnen wir die Kurabgabe wie folgt:
Erwachsene: 2,25 € pro Tag; Jugendliche, Studenten und Schwerbehinderte ab 50%: 1,50 € pro Tag
Kurabgabebefreit sind Kinder bis 16 Jahre sowie Dienstreisende.
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de