ab 45,00€ pro Nacht
zzgl. 155,00€ Nebenkosten
Direkt um die Ecke finden Sie Bäcker, Wochenmarkt (Darßer Arche), Einkaufsmarkt, Restaurants und Cafés.
Die 60 qm große Ferienwohnung im Bliesenrader Weg befindet sich im Erdgeschoß des Reetdachhauses und verfügt über eine nach Süden ausgerichtete Terrasse, ein Wohnzimmer mit SAT-TV, ein separates Schlafzimmer mit Doppelbett und einer Küche. Das Bad hat eine Wellnessdusche und WC. Die Wohnung ist für maximal 3 Personen eingerichtet und Nichtrauchern vorbehalten. Ein PKW-Stellplatz befindet sich unmittelbar am Haus.
• Kurtaxe wird nach dem jeweils gültigen Satz separat berechnet.
• Nebenkosten (Strom, Wasser) sind im Mietpreis bereits enthalten.
• Für Haustiere wird eine zusätzliche Reinigungsgebühr erhoben.
• Ferienwohnung zu allen Jahreszeiten zu vermieten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2024 - 30.10.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten248,00€ |
jede weitere Nacht93,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum31.10.2024 - 20.12.2024 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten200,00€ |
jede weitere Nacht45,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten248,00€ |
jede weitere Nacht93,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten200,00€ |
jede weitere Nacht45,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.04.2025 - 18.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten220,00€ |
jede weitere Nacht65,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.04.2025 - 21.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten248,00€ |
jede weitere Nacht93,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten220,00€ |
jede weitere Nacht65,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2025 - 30.09.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten248,00€ |
jede weitere Nacht93,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum01.10.2025 - 31.10.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten220,00€ |
jede weitere Nacht65,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2025 - 20.12.2025 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten200,00€ |
jede weitere Nacht45,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 04.01.2026 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten248,00€ |
jede weitere Nacht93,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht15,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten.
Im Auftrag der Tourismus- und Kurverwaltungen berechnen wir die Kurabgabe wie folgt:
1. Januar - 31. Dezember: 2,50 € / Tag für Erwachsene; 1,25 € / Tag für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab 50%
Kurabgabebefreit sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, 100% Schwerbehinderte und deren Begleitung sowie Dienstreisende.
Bitte bezahlen Sie die Kurabgabe bei Schlüsselübergabe.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de