![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 85,00€ Nebenkosten
Wir bieten Ihnen eine hochwertig ausgestattete Ferienwohnung mit Garten in ruhiger, exklusiver Lage im grünen Villenviertel von Bad Doberan nahe der Klosteranlagen mit dem Doberaner Münster. Hier finden Sie Erholung pur. Der Sitzbereich im Garten lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Umfassende Einkaufsmöglichkeiten und kulinarische Angebote befinden sich in direktem Umfeld. Das Doberaner Münster erreichen Sie zu Fuß in wenigen Minuten und eine Station der historischen Schmalspurbahn "Molli" liegt nur einen Steinwurf entfernt.
Die 65 qm große Ferienwohnung in der Mozartstraße verfügt über zwei Zimmer: Wohnzimmer mit Flach-TV, einem separaten Schlafzimmer mit Doppelbett, moderne Einbauküche und Bad mit Dusche und WC. Die Wohnung ist für max. 3 Personen eingerichtet und Nichtrauchern vorbehalten. Für die dritte Person gibt es eine bequeme Aufbettung im Wohnzimmer.
• Nebenkosten (Strom, Wasser) sind im Mietpreis bereits enthalten.
• Haustiere können wir leider nicht zulassen.
• Ferienwohnungen zu allen Jahreszeiten zu vermieten.
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten |
jede weitere Nacht | für Personen | je weitere Person pro Nacht |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2022 - 03.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten170,00€ |
jede weitere Nacht85,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.10.2022 - 30.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten155,00€ |
jede weitere Nacht70,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitFeiertag | Zeitraum31.10.2022 - 31.10.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten170,00€ |
jede weitere Nacht85,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.11.2022 - 18.12.2022 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten145,00€ |
jede weitere Nacht60,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.12.2022 - 04.01.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten170,00€ |
jede weitere Nacht85,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2023 - 31.03.2023 | Saisonpreis 1. Nacht inkl. Nebenkosten145,00€ |
jede weitere Nacht60,00€ | für Personen2 | je weitere Person pro Nacht10,00€ |
Im Übernachtungspreis der 1. Nacht ist die Endreinigungs- und Buchungsgebühr, die Erstausstattung der Unterkunft mit jeweils einmal Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, Duschvorleger und Geschirrtuch enthalten.
Im Auftrag der Tourismus- und Kurverwaltungen berechnen wir die Kurabgabe wie folgt:
1. Mai - 30. September: 2,00 € / Tag für Erwachsene; 1,00 € / Tag für Schüler, Azubis, Studenten und Schwerbehinderte ab 60%
1. Oktober - 30. April: 1,00 € / Tag für Erwachsene; 0,75 € / Tag für Schüler, Azubis, Studenten und Schwerbehinderte ab 60%
Kurabgabebefreit sind Kinder bis 18 Jahre und Dienstreisende.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Ihr Ansprechpartner:
Frau Katrin Hahn
+49 381 800 4085
info@top-ostsee-urlaub.de